斯伐女联比分
斯伐女联比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2026年05月02日 SKF斯利纳女足vs科马咯女足 1-0
2 2026年04月29日 塔特兰女足vs米亚瓦斯巴达女足 0-2
3 2026年04月25日 米亚瓦斯巴达女足vs斯洛云女足 1-2
4 2026年04月25日 科马咯女足vs鲁森比洛克女足 3-0
5 2026年04月25日 巴尔代约夫女足vs塔特兰女足 1-2
6 2026年04月25日 SKF斯利纳女足vs特伦辛女足 1-0
7 2026年04月18日 鲁森比洛克女足vs特伦辛女足 4-2
8 2026年04月11日 塔特兰女足vs佩特扎尔卡女足 4-1
9 2026年04月11日 科马咯女足vs泰拿华斯巴达女足 2-0
10 2026年04月04日 特伦辛女足vs科马咯女足 1-0
11 2026年04月04日 泰拿华斯巴达女足vsSKF斯利纳女足 1-0
12 2026年04月01日 斯洛云女足vs塔特兰女足 3-0
13 2026年03月28日 特伦辛女足vs泰拿华斯巴达女足 0-2
14 2026年03月28日 鲁森比洛克女足vsSKF斯利纳女足 2-1
15 2026年03月28日 佩特扎尔卡女足vs米亚瓦斯巴达女足 1-8
16 2026年03月28日 巴尔代约夫女足vs斯洛云女足 0-8
17 2026年03月21日 SKF斯利纳女足vs米亚瓦斯巴达女足 0-3
18 2026年03月18日 米亚瓦斯巴达女足vs泰拿华斯巴达女足 12-0
19 2026年03月15日 米亚瓦斯巴达女足vs特伦辛女足 7-0
20 2026年03月14日 斯洛云女足vsSKF斯利纳女足 12-1
21 2026年03月14日 塔特兰女足vs泰拿华斯巴达女足 8-1
22 2026年03月14日 鲁森比洛克女足vs佩特扎尔卡女足 6-1
23 2026年03月14日 巴尔代约夫女足vs科马咯女足 2-0
24 2026年03月08日 佩特扎尔卡女足vs塔特兰女足 0-3
25 2026年03月07日 科马咯女足vs鲁森比洛克女足 1-0
26 2026年03月07日 特伦辛女足vs巴尔代约夫女足 0-2
27 2026年03月07日 泰拿华斯巴达女足vs斯洛云女足 3-7
28 2026年02月28日 特伦辛女足vsSKF斯利纳女足 2-1
29 2026年02月28日 塔特兰女足vs科马咯女足 2-2
30 2026年02月28日 斯洛云女足vs佩特扎尔卡女足 3-3
31 2026年02月28日 巴尔代约夫女足vs鲁森比洛克女足 2-1
32 2026年02月22日 佩特扎尔卡女足vs米亚瓦斯巴达女足 0-11
33 2026年02月22日 鲁森比洛克女足vs塔特兰女足 0-2
34 2026年02月21日 SKF斯利纳女足vs巴尔代约夫女足 0-1
35 2026年02月21日 科马咯女足vs斯洛云女足 0-5
36 2026年02月21日 泰拿华斯巴达女足vs特伦辛女足 0-1
37 2025年11月20日 斯洛云女足vs米亚瓦斯巴达女足 1-1
38 2025年11月15日 SKF斯利纳女足vs泰拿华斯巴达女足 3-0
39 2025年11月15日 特伦辛女足vs佩特扎尔卡女足 5-0
40 2025年11月15日 斯洛云女足vs鲁森比洛克女足 5-1
41 2025年11月15日 巴尔代约夫女足vs塔特兰女足 0-2
42 2025年11月15日 米亚瓦斯巴达女足vs科马咯女足 4-0
43 2025年11月08日 科马咯女足vs特伦辛女足 2-1
44 2025年11月08日 佩特扎尔卡女足vsSKF斯利纳女足 2-3
45 2025年11月08日 泰拿华斯巴达女足vs巴尔代约夫女足 1-2
46 2025年11月08日 鲁森比洛克女足vs米亚瓦斯巴达女足 1-4
47 2025年11月08日 塔特兰女足vs斯洛云女足 1-2
48 2025年11月05日 塔特兰女足vs鲁森比洛克女足 4-2
49 2025年11月02日 米亚瓦斯巴达女足vs塔特兰女足 4-0
50 2025年11月01日 特伦辛女足vs鲁森比洛克女足 2-1
51 2025年11月01日 斯洛云女足vs巴尔代约夫女足 4-0
52 2025年11月01日 SKF斯利纳女足vs科马咯女足 1-2
53 2025年11月01日 泰拿华斯巴达女足vs佩特扎尔卡女足 2-3
54 2025年10月25日 佩特扎尔卡女足vs巴尔代约夫女足 2-2
55 2025年10月25日 鲁森比洛克女足vsSKF斯利纳女足 3-3
56 2025年10月25日 科马咯女足vs泰拿华斯巴达女足 1-1
57 2025年10月18日 SKF斯利纳女足vs塔特兰女足 1-3
58 2025年10月18日 特伦辛女足vs斯洛云女足 1-3
59 2025年10月18日 佩特扎尔卡女足vs科马咯女足 1-1
60 2025年10月18日 泰拿华斯巴达女足vs鲁森比洛克女足 1-2
61 2025年10月18日 巴尔代约夫女足vs米亚瓦斯巴达女足 0-2
62 2025年10月11日 佩特扎尔卡女足vs鲁森比洛克女足 0-1
63 2025年10月11日 科马咯女足vs巴尔代约夫女足 0-4
64 2025年10月11日 特伦辛女足vs米亚瓦斯巴达女足 1-4
65 2025年10月11日 SKF斯利纳女足vs斯洛云女足 0-1
66 2025年10月11日 泰拿华斯巴达女足vs塔特兰女足 1-3
67 2025年10月09日 泰拿华斯巴达女足vs米亚瓦斯巴达女足 1-3
68 2025年10月04日 鲁森比洛克女足vs科马咯女足 2-1
69 2025年10月04日 斯洛云女足vs泰拿华斯巴达女足 3-1
70 2025年10月04日 塔特兰女足vs佩特扎尔卡女足 2-3
71 2025年10月04日 米亚瓦斯巴达女足vsSKF斯利纳女足 6-0
72 2025年10月04日 巴尔代约夫女足vs特伦辛女足 2-1
73 2025年09月27日 鲁森比洛克女足vs巴尔代约夫女足 2-1
74 2025年09月27日 科马咯女足vs塔特兰女足 0-2
75 2025年09月27日 SKF斯利纳女足vs特伦辛女足 3-3
76 2025年09月27日 佩特扎尔卡女足vs斯洛云女足 1-4
77 2025年09月24日 米亚瓦斯巴达女足vs佩特扎尔卡女足 7-3
78 2025年09月20日 特伦辛女足vs泰拿华斯巴达女足 2-0
79 2025年09月20日 巴尔代约夫女足vsSKF斯利纳女足 2-0
80 2025年09月20日 斯洛云女足vs科马咯女足 4-0
81 2025年09月13日 科马咯女足vs米亚瓦斯巴达女足 0-2
82 2025年09月13日 佩特扎尔卡女足vs特伦辛女足 2-0
83 2025年09月13日 泰拿华斯巴达女足vsSKF斯利纳女足 4-0
84 2025年09月13日 鲁森比洛克女足vs斯洛云女足 3-7
85 2025年09月13日 塔特兰女足vs巴尔代约夫女足 1-1
86 2025年09月10日 塔特兰女足vs米亚瓦斯巴达女足 0-2
87 2025年09月07日 米亚瓦斯巴达女足vs鲁森比洛克女足 2-0
88 2025年09月06日 特伦辛女足vs科马咯女足 0-1
89 2025年09月06日 斯洛云女足vs塔特兰女足 2-0
90 2025年09月06日 SKF斯利纳女足vs佩特扎尔卡女足 1-4
91 2025年09月06日 巴尔代约夫女足vs泰拿华斯巴达女足 1-1
92 2025年08月30日 科马咯女足vsSKF斯利纳女足 1-1
93 2025年08月30日 鲁森比洛克女足vs特伦辛女足 0-3
94 2025年08月30日 巴尔代约夫女足vs斯洛云女足 0-3
95 2025年08月29日 佩特扎尔卡女足vs泰拿华斯巴达女足 3-2
96 2025年08月23日 特伦辛女足vs塔特兰女足 0-3
97 2025年08月23日 巴尔代约夫女足vs佩特扎尔卡女足 3-0
98 2025年08月23日 泰拿华斯巴达女足vs科马咯女足 1-1
99 2025年08月23日 SKF斯利纳女足vs鲁森比洛克女足 2-1
100 2025年08月23日 米亚瓦斯巴达女足vs斯洛云女足 4-1

热门直播

体育资讯